Si estás aquí es porque quieres saber más sobre las obligaciones y derechos que te corresponden como usuario de esta web https://definicionyque.es y eso está muy bien. Nuestro deber es informarte y el tuyo estar debidamente informado.
En esta Política de Privacidad te informaremos con total transparencia sobre la finalidad de este sitio web y todo lo que afecta a los datos que nos facilites, así como de las obligaciones y derechos que te corresponden.
Para empezar, debes saber que este sitio web se adapta a la normativa vigente en relación con la protección de datos, lo que afecta a los datos personales que nos facilites con tu consentimiento expreso y a las cookies que utilizamos para que este sitio web funcione correctamente y pueda desarrollar su actividad.
Concretamente, esta web se ajusta al cumplimiento de las siguientes normativas:
El RGPD (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas) que es la nueva normativa de la Unión Europea que unifica la regulación del tratamiento de los datos personales en los distintos países de la UE..
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
El responsable y titular de este sitio web es VENEMEDIA COMUNICACIONES, C.A. (En adelante VENEMEDIA)
Nombre: VENEMEDIA
RIF: J-402789319
Domicilio Social: URB LA GAVIOTA, CALLE 72A, CASA 12, Valencia – Venezuela.
Actividad del sitio web: distribución de contenido relacionado con Venezuela, muestra de publicidad, y recomendación de productos de afiliado.
Correo electrónico: [email protected]
Los datos que nos facilites con tu consentimiento, y de acuerdo al uso establecido en esta Política de Privacidad, serán regidos bajo la legislación de protección de datos de la República Bolivariana de Venezuela:
Preceptos Constitucionales
Artículo 28. – Toda persona tiene derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados (……) conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y a solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos. Igualmente, podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas (……).
Artículo 60. – «Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de la informática (……)».
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Normas Sectoriales
Ley sobre Protección a la Privacidad de las Comunicaciones del 16 de Diciembre de 1991.
Ley Orgánica para la Protección del Niño Niña y del Adolescente del 10 de Febrero de 1998 (Artículos 65 al 68).
Ley Especial contra Delitos Informáticos del 30 de Octubre de 2001 (Artículos 20 al 30).
Esto quiere decir que tus datos están seguros, de acuerdo a lo que establece la ley.
Los datos personales que nos facilites, siempre con tu consentimiento expreso, se almacenarán y tratarán con los fines previstos y descritos a continuación en esta Política de Privacidad, hasta el momento en que nos pidas que los eliminemos.
Te informamos de que esta Política de Privacidad puede ser modificada en cualquier momento, con el fin de adaptarla a novedades legislativas o cambios en nuestras actividades, siendo vigente la que en cada momento se encuentre publicada en la web. Dicha modificación se te notificará antes de su aplicación.
CONDICIONES DE USO
Debes saber, para tu tranquilidad, que siempre te solicitaremos tu consentimiento expreso para recabar tus datos con la correspondiente finalidad especificada en cada caso, lo que implica que, en caso de otorgar ese consentimiento, has leído y aceptado esta Política de Privacidad.
En el momento en que accedas y utilices esta web, asumes tu condición de usuario con tus correspondientes derechos y obligaciones.
Si eres mayor de 13 años, podrás registrarte como usuario en este sitio web sin el previo consentimiento de tus padres o tutores.
Si eres menor de 13 años, necesitarás el consentimiento de tus padres o tutores para el tratamiento de tus datos personales.
REGISTRO Y FINALIDAD DE TUS DATOS
En función del formulario o sección a la que accedas, te solicitaremos exclusivamente los datos necesarios con las finalidades descritas a continuación. En todo momento, deberás dar tu consentimiento expreso, cuando te solicitamos información personal con las siguientes finalidades:
Las finalidades concretas que particularmente se indiquen en cada una de las páginas o secciones donde aparezca el formulario de registro o contacto electrónico.
Con carácter general, para atender tus solicitudes, comentarios, consultas o cualquier tipo de petición que realices como usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que ponemos a tu disposición
Para informarte sobre consultas, peticiones, actividades, productos, novedades y/o servicios; vía e-mail, fax, Whatsapp, Skype, teléfono proporcionado, sms y mms.
Para enviarte comunicaciones comerciales o publicitarias a través de cualquier otro medio electrónico o físico, que posibilite realizar comunicaciones.
Estas comunicaciones, siempre serán relacionadas con nuestros productos, servicios, novedades o promociones, así como aquellos productos o servicios que podamos considerar de tu interés y que puedan ofrecer colaboradores, empresas o “partners” con los que mantengamos acuerdos de promoción o colaboración comercial.
De ser así, te garantizamos que estos terceros nunca tendrán acceso a tus datos personales, con las excepciones reflejadas a continuación, siendo en todo caso estas comunicaciones realizadas por parte de VENEMEDIA, como titular de la web.
Este sitio web muestra productos de afiliado de terceros. Concretamente de AMAZON.
Esto quiere decir que al hacer clic en “Comprar Ahora” o similar, se te redirigirá a la página donde se ofertan los productos.
En este caso, debes saber que únicamente proporcionamos y facilitamos los enlaces a las páginas y/o plataformas de estos terceros donde pueden adquirirse los productos que mostramos, en aras a facilitar la búsqueda y fácil adquisición de los mismos.
Estas páginas enlazadas y pertenecientes a terceros no han sido revisadas ni son objeto de controles, ni recomendación por nuestra parte, por lo que en ningún caso VENEMEDIA será considerada responsable de los contenidos de estos sitios web, de las responsabilidades derivadas de su uso en todos los ámbitos, ni por las medidas que se adopten relativas a la privacidad del usuario, tratamiento de sus datos de carácter personal u otras que pudieran establecerse.
Por todo ello, te recomendamos la lectura detenida y anticipada de todas las condiciones de uso, condiciones de compra, políticas de privacidad, avisos legales y/o similares de estos sitios enlazados antes de proceder a la adquisición de estos productos o uso de las webs.
EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS
Como usuario, eres el único responsable de la veracidad y modificación de los datos que remitas a VENEMEDIA, exonerándonos de cualquier responsabilidad al respecto.
Es decir, a ti te corresponde garantizar y responder en cualquier caso de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y te comprometes a mantenerlos debidamente actualizados.
De acuerdo a lo expresado en esta Política de Privacidad, aceptas proporcionar información completa y correcta en el formulario de contacto o suscripción.
BAJAS DE SUSCRIPCIÓN Y DERECHO DE REVOCACIÓN
Como titular de los datos que nos hayas facilitado, podrás ejercer en cualquier momento tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviándonos un correo electrónico a [email protected] y adjuntándonos una fotocopia de tu documento de identidad como prueba válida.
Igualmente, podrás darte de baja en cualquier momento para dejar de recibir nuestra newsletter o cualquier otra comunicación comercial, directamente desde el mismo email que hayas recibido o enviándonos un correo a [email protected].
ACCESO A DATOS POR CUENTA DE TERCEROS
Para poder prestar servicios estrictamente necesarios para el funcionamiento y desarrollo de las actividades de este sitio web, te informamos de que compartimos datos con los siguientes prestadores de servicio bajo sus correspondientes condiciones de privacidad.
Puedes tener la total tranquilidad de que estos terceros no podrán utilizar dicha información para ningún otro fin que no esté regulado específicamente en nuestras relaciones con ellos en virtud de la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal.
Este sitio web está alojado en los servidores de https://www.hetzner.com/, con marca comercial Hetzner Online, que proporciona los servicios de hosting para que puedas acceder y navegar por nuestro sitio. Puedes consultar la política de privacidad y demás aspectos legales de esta empresa en el siguiente enlace: https://www.hetzner.com/rechtliches/agb.
Nuestra web utiliza servidores publicitarios con el fin de facilitar los contenidos comerciales que visualizas en nuestras páginas. Dichos servidores publicitarios utilizan cookies que le permiten adaptar los contenidos publicitarios a los perfiles demográficos de los usuarios:
Google Analytics:
Google Analytics es un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).
Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en tu ordenador, para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web.
La información que genera la cookie acerca de tu uso del website (incluyendo tu dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google. Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando otros servicios relacionados con la actividad del website y el uso de Internet.
Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga.
Como usuario, y en ejercicio de tus derechos, puedes rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de tu navegador, sin embargo, debes saber que si lo hace puede que no puedas usar la plena funcionabilidad de este sitio web.
Al utilizar esta web, de acuerdo a la información facilitada en esta Política de Privacidad, aceptas el tratamiento de datos por parte de Google en la forma y para los fines indicados.
Para más información, puedes consultar la política de privacidad de Google en https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.
Google Adsense:
Google, como proveedor asociado, utiliza cookies para publicar anuncios en este sitio web.
https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.
Los proveedores, incluido Google, utilizan cookies para mostrar anuncios relevantes ateniéndose las visitas anteriores de un usuario a su sitio web o a otros sitios web.
El uso de cookies de publicidad permite a Google y a sus socios mostrar anuncios basados en las visitas realizadas por los usuarios a sus sitios web o a otros sitios web de Internet.
Podrás inhabilitar la publicidad personalizada. Para ello, deberán acceder a Preferencias de anuncios. https://www.google.com/settings/ads
Google utiliza empresas publicitarias asociadas para publicar anuncios cuando visita nuestro sitio web. Es posible que estas empresas usen la información que obtienen de tus visitas a este y otros sitios web (sin incluir tu nombre, dirección, dirección de correo electrónico o número de teléfono) para ofrecerte anuncios sobre productos y servicios que te resulten de interés.
También puedes desactivar la personalización de anuncios para los anuncios de Google que ves cuando sales de tu cuenta y para más de otras 100 redes de publicidad en línea:
Preferencias
Al utilizar esta web, consientes el tratamiento de datos por parte de Google en la forma y para los fines indicados.
Si quieres saber más sobre el uso de cookies y las prácticas de recopilación de información y los procedimientos de aceptación o rechazo, consulta nuestra POLÍTICA DE COOKIES.
Exclusión de campaña personalizada
Si prefiere no formar parte campañas digitales / de marketing con publicidad de definicionyque.es, puede continuar y optar por no participar utilizando la herramienta provista por DAA o Digital Advertising Alliance en este enlace aquí.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Como titular de la web, VENEMEDIA ha adoptado todas las medidas técnicas y de organización necesaria para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal que trate, así como para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no autorizados.
CLICK HERE TO CHANGE YOUR PRIVACY CONSENT SETTINGS
EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY
definicionyque.es (“Website”) uses a third party technology called Ezoic.
INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE
Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).
Ezoic’s principal activities are:
- Website analytics
- Website personalization
- Website hosting
Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:
Ezoic Inc.
6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States
Ezoic Limited
Northern Design Centre, Abbott’s Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom
DATA
In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union. In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having its registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States. All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to [email protected]
PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS
If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.
AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION
Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website’s limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).
Personal Information
Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.
Use of Personal Information
- Identity
- Technical
- Usage
- Identity
- Technical
- Usage
- Identity
- Technical
- Usage
- Identity
- Technical
- Usage
PROCESSING OF DATA AND CONSENT
We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. This information is also used for analysis of performance and reporting.
USE OF APPLICATION LOGS
Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.
DATA RETENTION
The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfill the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfill verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.
CONFIDENTIALITY / SECURITY
We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation
DATA ACCESS & DELETION
You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.
Cookies
Below is a list of cookies that are commonly set on this website.
| Cookie Name | Category | Description |
|---|---|---|
| ez_pub_site | Necessary | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to only show the site with Ezoic’s features enabled. |
| ezCMPCookieConsent | Necessary | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to cookies. |
| ez_rdr_count | Necessary | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects |
| ez_rdr | Necessary | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects. |
| PHPSESSID | Necessary | A unique identifier used to preserve states across pages. |
| cookieconsent_dismissed | Necessary | Used to track closure of a cookie consent dialog. |
| wordpress_test_cookie | Necessary | WordPress sets this cookie when you navigate to the login page. The cookie is used to check whether your web browser is set to allow, or reject cookies. |
| ez_autoinsert | Preferences | Used by Ezoic to determine if this user should see auto-inserted ad placeholders. |
| ez_view_original_only | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic’s features. |
| ez_view_optimized_only | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the optimized site with Ezoic’s features. |
| ez_view_optimized_only | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic’s features. |
| speed_no_process | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn off site speed features for this user. |
| sitespeed_preview | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to allow this user to preview certain site speed features. |
| ez_ad_position_version | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to determine if they use the Ad Tester product for this user, used by the Ad Tester extension. |
| ezpicker_showall | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to show all placeholders. |
| ezpicker_nocache | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to run without using the cache. |
| ezpicker | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn on ezpicker |
| _ga | Statistics | Used to distinguish users by Google Analytics |
| ezCMPCCS | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to statistics cookies. |
| __qca | Statistics | Collects anonymous data on the user’s visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content. |
| _gid | Statistics | Used to distinguish users by Google Analytics |
| ezosuigenerisc | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized. |
| ezosuigeneris | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized. |
| ezds | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your screen to help personalize your experience and ensure content fits. |
| ez_recommended_pages | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track users visiting from the recommended pages widget. |
| AMP_ECID_EZOIC | Statistics | Used by personalization and analytics company Ezoic for statistics on Accelerated Mobile Pages |
| ezouspvv | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited. |
| ezouspvh | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited since their last visit. |
| ezouspva | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited all time. |
| ezepvv | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track which pages this user has viewed. |
| ezohw | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your browser to help personalize your experience and ensure content fits. |
| __gads | Marketing | Used to register what ads have been displayed to the user. |
| ezdg | Marketing | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to store demographic information like age and gender. |
| cto_optout | Marketing | Used by ad network Criteo to record if you’ve opted of personalized ads. |
Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website
A list of Vendors that may be used on this website
| Name | Features | Purposes |
|---|---|---|
| Crimtan Holdings Limited | ||
| Rich Audience Technologies SL | ||
| AUDIOMOB LTD | ||
| Mars Inc. | ||
| Mobilewalla, Inc. | ||
| adbalancer Werbeagentur GmbH | ||
| Bucksense Inc | ||
| Pixalate, Inc. | ||
| Mediavine, Inc. | ||
| Frameplay Corporation | ||
| The MediaGrid Inc. | ||
| Lifesight Pte. Ltd. | ||
| Wagawin GmbH | ||
| Vidstart LTD | ||
| Hashtag Labs Inc. | ||
| Skimbit Ltd | ||
| Publisher First, Inc. | ||
| Imonomy | ||
| A Million Ads | ||
| TV Scientific Inc | ||
| Maiden Marketing Pte Ltd | ||
| Mobility-Ads GmbH | ||
| ADventori SAS | ||
| PubMatic, Inc. | ||
| NextRoll, Inc. | ||
| Doceree UK Limited | ||
| Playhill Limited | ||
| Nativery Srl | ||
| Nativo, Inc. | ||
| Telecoming S.A. | ||
| Hearts and Science München GmbH | ||
| Jetpack Digital LLC | ||
| Questpass Sp. z o.o. | ||
| I.R.V. D.O.O. | ||
| Wunderkind Corporation | ||
| Clinch Labs LTD | ||
| diva-e products | ||
| Sovrn Holdings Inc | ||
| ShowHeroes SRL | ||
| Gamoshi Ltd | ||
| NoBid, Inc. | ||
| GeoEdge | ||
| adsquare GmbH | ||
| netzeffekt GmbH | ||
| 42 Ads GmbH | ||
| Sourcepoint Technologies, Inc. (non-CMP) | ||
| Adpone SL | ||
| TX Group AG | ||
| AuDigent | ||
| Apester Ltd | ||
| Listonic Sp. z o.o. | ||
| ZAM Network LLC dba Fanbyte | ||
| Mobile Professionals BV / Sage+Archer BV | ||
| Little Big Data sp. z o.o. | ||
| wetter.com GmbH | ||
| C WIRE AG | ||
| Visarity Technologies GmbH | ||
| video intelligence AG | ||
| TabMo SAS | ||
| Gamned | ||
| EASYmedia GmbH | ||
| AdTheorent, Inc | ||
| Sizmek by Amazon | ||
| Luna Media Group LLC | ||
| Natexo Spain | ||
| usemax advertisement (Emego GmbH) | ||
| INVIBES GROUP | ||
| TV SQUARED LIMITED | ||
| Leadoo Marketing Technologies Ltd | ||
| uppr GmbH | ||
| Flexoffers.com, LLC | ||
| FUNKE Digital GmbH | ||
| Dentsu Denmark A/S | ||
| VRTCAL Markets Inc | ||
| Better Ads GmbH | ||
| adrule mobile GmbH | ||
| Mobfox US LLC | ||
| Realytics | ||
| SPORTORITY UK LTD | ||
| Kiosked Ltd | ||
| Nubo LTD | ||
| adWMG | ||
| Hyper LLC | ||
| NEXD | ||
| ADMAN – Phaistos Networks, S.A. | ||
| EMX Digital LLC | ||
| Solocal | ||
| Traffective GmbH | ||
| Kayzen | ||
| Dynamic 1001 GmbH | ||
| Converge-Digital | ||
| Nexx360 | ||
| Audience Solutions S.A. | ||
| AdColony, Inc. | ||
| Powerspace | ||
| Cluep LLC | ||
| NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ) | ||
| SOMQUERY SOMTAG – (SevenOne Media) | ||
| Channel Pilot Solutions GmbH | ||
| XChange by SFBX® | ||
| Adikteev | ||
| Venatus Media Limited | ||
| Cuebiq | ||
| Impact Tech Inc. | ||
| Verve Group Europe GmbH | ||
| Prebid.org | ||
| Tredia Solutions SL | ||
| Revcontent, LLC | ||
| GP One GmbH | ||
| Protected Media LTD | ||
| Impact+ | ||
| VOLPI IMMOBILIER | ||
| Disqus | ||
| BRICKS | ||
| Arrivalist Co | ||
| Click Tech Limited | ||
| Pelmorex Corp. | ||
| Unacast Inc. | ||
| Neodata Group srl | ||
| Dentsu Italia SpA | ||
| OnProspects Ltd | ||
| Magnite, Inc. | ||
| BidMachine Inc. | ||
| Brid Video DOO | ||
| Dataseat Ltd | ||
| 1020, Inc. dba Placecast and Ericsson Emodo | ||
| mediarithmics SAS | ||
| AdElement Media Solutions Pvt Ltd | ||
| PRECISO SRL | ||
| Zoomd Ltd. | ||
| Spoods GmbH | ||
| Accorp Sp. z o.o. | ||
| Demandbase, Inc. | ||
| Kubient Inc. | ||
| ADMAX | ||
| W.M. WebMedia Ltd | ||
| Location Sciences AI Ltd. | ||
| Moloco, Inc. | ||
| Nielsen International SA | ||
| MISSENA | ||
| ADUX | ||
| SunMedia | ||
| Realeyes OU | ||
| Better Banners A/S | ||
| AirGrid LTD | ||
| Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. | ||
| Smaato, Inc. | ||
| PIXIMEDIA | ||
| Ermes | ||
| Improve Digital | ||
| Active Agent (ADITION technologies GmbH) | ||
| plista GmbH | ||
| INIS sp. zo.o. | ||
| YOC AG | ||
| GeoProve Limited | ||
| SoD ScreenOnDemand GmbH | ||
| Tangoo S.R.L. | ||
| Semasio GmbH | ||
| Eyeota Pte Ltd | ||
| Adform A/S | ||
| Ströer SSP GmbH (DSP) | ||
| ADman Interactive SLU | ||
| Mars Media Group | ||
| Amazon Advertising | ||
| Zemanta Inc. | ||
| AdQuiver Media SL | ||
| Rakuten Marketing LLC | ||
| eMarketingSolutions, Online Marketing S.L. | ||
| ADARA MEDIA UNLIMITED | ||
| Pinpoll GmbH | ||
| Cavai AS & UK | ||
| Media Square | ||
| Opt Out Advertising B.V. | ||
| Gemius SA | ||
| Smile Wanted Group | ||
| Triple13 Ltd | ||
| Quantyoo GmbH & Co. KG | ||
| SPEAKOL DMCC | ||
| Weborama | ||
| Seenthis AB | ||
| Reppublika Data Analytics and Technologies GmbH | ||
| TOPBOX Inc. | ||
| Triapodi Ltd. | ||
| 3Q nexx GmbH | ||
| Pexi B.V. | ||
| OneFootball GmbH | ||
| EDGE NPD Sp. z o.o. | ||
| Alliance Gravity Data Media | ||
| Skaze | ||
| Digital East GmbH | ||
| Vidoomy Media SL | ||
| Newsroom AI Ltd | ||
| Sportradar AG | ||
| SMARTSTREAM.TV GmbH | ||
| SMADEX, S.L.U. | ||
| advanced store GmbH | ||
| Samba TV, Inc. | ||
| Blue | ||
| Exponential Interactive, Inc d/b/a VDX.tv | ||
| Livewrapped AB | ||
| N.Rich Technologies Inc. | ||
| Contact Impact GmbH/Axel Springer Teaser Ad GmbH | ||
| Advisible AB | ||
| giosg.com Oy | ||
| ONEcount | ||
| Jaduda GmbH | ||
| DEFINE MEDIA GMBH | ||
| The Procter & Gamble Company | ||
| LeadsRx, Inc. | ||
| CITISERVI EUROPE, S.L. | ||
| Confiant Inc. | ||
| StackAdapt | ||
| Piano Software Inc | ||
| VUUKLE DMCC | ||
| NetSuccess, s.r.o. | ||
| 1000mercis (Numberly) | ||
| MNTN | ||
| ucfunnel Co., Ltd. | ||
| Viznet | ||
| Fusio by S4M | ||
| One Tech Group GmbH | ||
| smartclip Europe GmbH | ||
| Adludio Ltd. | ||
| Evorra Ltd | ||
| Ogury Ltd. | ||
| Justpremium BV | ||
| Jivox Corporation | ||
| Amnet GmbH | ||
| EXADS | ||
| Integral Ad Science, Inc. | ||
| AAX LLC | ||
| STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KG | ||
| Octave IP Limited | ||
| OpenWeb LTD | ||
| SoundCast | ||
| Crowdy News Ltd | ||
| KÖNIGSTEINER digital GmbH | ||
| Research and Analysis of Media in Sweden AB | ||
| M,P,NEWMEDIA, GmbH | ||
| Threedium | ||
| Kwanko | ||
| WAM Group Ltd, t/a Admix | ||
| Eulerian Technologies | ||
| Relay42 Netherlands B.V. | ||
| ADRENALEAD | ||
| ANINPRO-CREATIVE, S.L. | ||
| PIA Advertising GmbH | ||
| Fifty Technology Limited | ||
| Sonobi, Inc | ||
| KUPONA GmbH | ||
| Adverticum cPlc. | ||
| ADSOCY | ||
| ACTV8, Inc. | ||
| FRVR Limited | ||
| DoubleVerify Inc. | ||
| Mindlytix SAS | ||
| The Reach Group GmbH | ||
| Quadrant Global Pte Ltd | ||
| Novatiq limited | ||
| ArtChaos s.r.o. | ||
| On Device Research Limited | ||
| Ziff Davis LLC | ||
| Kairion GmbH | ||
| Global Media Group Services Limited | ||
| HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG | ||
| SublimeSkinz – Adledge | ||
| PubWise, LLLP | ||
| QUARTER MEDIA GmbH | ||
| YieldLift LLC | ||
| CAKE Software, Inc. | ||
| Oracle Data Cloud | ||
| Cint AB | ||
| HUAWEI Ads | ||
| Publica LLC | ||
| Hubvisor | ||
